제품 소개
제품 설명


기술 데이터
| 시리즈 | 흐름 코드 (USGPM) | 수표 변위 | MAX . 작동 압력 (MPA) | MAX . 속도 (R/Min) | mmin . 속도 (r/min) |
| ML/R (IN3/R) | |||||
| 35VQ | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81(4.94) | ||||
| 30 | 95(5.80) | ||||
| 32 | 101(6.16) | ||||
| 35 | 109(6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119(7.26) | ||||
| 45 | 143(8.72) | 14 |






인기 탭: Vickers 3520VQSV10 시리즈 휠 로더 용 고압 메인 오일 펌프, China Vickers 3520VQSV10 시리즈 고압 메인 오일 펌프 제조업체 제조업체, 공급 업체
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기














